| Kode | Nama Akun | Tipe | Debit | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | Kas | ASSET | - | - | 0 |
| 1020 | Bank - Mandiri | ASSET | - | - | 0 |
| 1021 | Bank - BCA | ASSET | - | - | 0 |
| 1030 | Piutang Usaha | ASSET | - | - | 0 |
| 2100 | Uang Muka Jamaah (DP) | LIABILITY | - | - | 0 |
| 3000 | Modal Pemilik | EQUITY | - | - | 0 |
| 4010 | Pendapatan Margin Umroh | REVENUE | - | - | 0 |
| 5010 | Biaya Hotel Umroh | COST_OF_SALES | - | - | 0 |
| 6010 | Gaji & Upah | EXPENSE | - | - | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||
✅ SEIMBANG (Debit = Kredit)